株式の状況(2024年3月31日現在)
発行可能株式総数 | 42,400,000株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 19,410,000株 |
自己株式 | 8,052株 |
株主数 | 10,464名 |
発行可能 株式総数 | 42,400,000株 |
---|---|
発行済 株式の 総数 | 19,410,000株 |
自己株式 | 8,052株 |
株主数 | 10,464名 |
所有株式数別株式分布状況
大株主(上位10名)
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
東京中小企業投資育成株式会社 | 1,429,000 | 7.36 |
広瀬信 | 1,298,000 | 6.69 |
株式会社 ダイセル | 1,000,000 | 5.15 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 858,600 | 4.42 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 656,800 | 3.38 |
INTERACTIVE BROKERS LLC | 591,100 | 3.04 |
株式会社日本カストディ銀行(信託E口) | 443,900 | 2.28 |
伊藤忠プラスチックス株式会社 | 317,200 | 1.63 |
第一生命保険株式会社 | 310,000 | 1.59 |
株式会社みずほ銀行 | 309,000 | 1.59 |
合計 | 7,213,600 | 37.17 |
- (注)1.持株比率は自己株式(8,052株)を除いて計算しております。
- 2.持株比率の算定にあたり発行済株式から除外した自己株式には、株式給付信託(BBT)制度に関する株式会社日本カストディ銀行(信託E口)が所有する当社株式443,900株は含まれておりません。